
Heating Tape
- Can be applied with glass colth tape wrapping
- Recommend to use on moderate temperature conditions such as covering pipe line or for materials with complicated shape
Heating Tape 1' | |||
Model | WxL (mm) | Heater Capacity | Power/ Temp Limit |
SH-HMT-251 | 25x1000mm | 200 W | Power |
0.98x39.37'' | 230(120V) 50/60Hz | ||
SH-HMT-251.5 | 25x1500mm | 250 W | |
0.98x59.06'' | |||
H-HMT-252 | 25x2000mm | 300 W | Heating Element Temp |
0.98x78.74'' | up to 450℃ | ||
SH-HMT-252.5 | 25x2500mm | 350 W | |
0.98x98.43'' | |||
SH-HMT-253 | 25x3000mm | 400 W | |
0.98x118.11'' | |||
SH-HMT-254 | 25x4000mm | 550 W | |
0.98x157.48'' | |||
SH-HMT-255 | 25x5000mm | 700 W | |
0.98x196.85'' | |||
Heating Tape 1/2' | |||
Model | WxL (mm) | Heater Capacity | Power/ Temp Limit |
SH-HMT-131 | 13x1000mm | 200 W | Power |
0.51x39.37'' | |||
SH-HMT-131.5 | 3x1500mm | 250 W | |
0.51x59.06'' | |||
SH-HMT-132 | 13x2000mm | 300 W | |
0.51x78.74'' | up to 450℃ | ||
SH-HMT-132.5 | 13x2500mm | 350 W | |
0.51x98.43'' | |||
SH-HMT-133 | 13x3000mm | 400 W | |
0.51x118.11'' | |||
SH-HMT-134 | 13x4000mm | 550 W | |
0.51x157.48'' | |||
SH-HMT-135 | 13x5000mm | 700 W | |
0.51x196.85'' |
-